产品型号 Product Part |
输出类型 Output Type |
输入电压 (最大值) Vin(MAX) |
输出电压 (最小值) Vout(MIN) |
输出电压 (最大值) Vout(MAX) |
电压降 VDrop (Max) |
输出电流 Iout |
静态电流 (Iq) |
供电电流 (最大值) Iin(MAX) |
PSRR | 工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L78L05ABUTR | Fixed | 30V | 5V | - | - | 100mA | 5.5 mA | 6 mA | 49dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-89-3 | ||
L78L05ACZ | Fixed | 30V | 5V | - | - | 100mA | 5.5 mA | 6 mA | 49dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-92-3 | ||
L78L05ABZ | Fixed | 30V | 5V | - | - | 100mA | 5.5 mA | 6 mA | 49dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-92-3 | ||
TK1700T-1802E/MB | Fixed | 6V | 1.8V | - | 0.35V @ 200mA | 200mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-89-3 | |||
TK1700T-1802E/TT | Fixed | 6V | 1.8V | - | 0.35V @ 200mA | 200mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-23-3 | |||
TK1700T-2502E/MB | Fixed | 6V | 2.5V | - | 0.35V @ 250mA | 250mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-89-3 | |||
TK1700T-2502E/TT | Fixed | 6V | 2.5V | - | 0.35V @ 250mA | 250mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-23-3 | |||
TK1700T-3302E/MB | Fixed | 6V | 3.3V | - | 0.35V @ 250mA | 250mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-89-3 | |||
TK1700T-3302E/TT | Fixed | 6V | 3.3V | - | 0.35V @ 250mA | 250mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-23-3 | |||
TK1700T-5002E/MB | Fixed | 6V | 5V | - | 0.35V @ 250mA | 250mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-89-3 | |||
TK1700T-5002E/TT | Fixed | 6V | 5V | - | 0.35V @ 250mA | 250mA | 4 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-23-3 | |||
TK1702T-3302E/CB | Fixed | 13.2V | 3.3V | - | 0.725V @ 250mA | 250mA | 5 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-23-3 | |||
TK1702T-3302E/MB | Fixed | 13.2V | 3.3V | - | 0.725V @ 250mA | 250mA | 5 µA | 44dB(100Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-89-3 |
在线客服
中国区
企业微信