产品型号 Product Part |
输出类型 Output Type |
输入电压 (最大值) Vin(MAX) |
输出电压 (最小值) Vout(MIN) |
输出电压 (最大值) Vout(MAX) |
电压降 VDrop (Max) |
输出电流 Iout |
静态电流 (Iq) |
供电电流 (最大值) Iin(MAX) |
PSRR | 工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM1117IDTX-5.0 | Fixed | 15V | 5V | - | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-252-3 | ||
LM1117IDTX-ADJ | ADJ | 15V | 1.25V | 13.8V | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-252-3 | ||
LM1117MPX-3.3 | Fixed | 15V | 3.3V | - | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | SOT-223-4 | ||
LM1117MPX-5.0 | Fixed | 15V | 5V | - | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | SOT-223-4 | ||
LM1117MPX-ADJ | ADJ | 15V | 1.25V | 13.8V | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | SOT-223 | ||
LM1117IMPX-3.3 | Fixed | 15V | 3.3V | - | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-223-4 | ||
LM1117IMPX-5.0 | Fixed | 15V | 5V | - | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-223-4 | ||
LM1117IMPX-ADJ | ADJ | 15V | 1.25V | 13.8V | 1.2V @ 800mA | 800mA | 5 mA | 10 mA | 75dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | SOT-223-4 | ||
LM1084ISX-3.3 | Fixed | 27V | 3.3V | - | 1.5V @ 5A | 5A | 10 mA | 72dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-263-3 | |||
LM1084IT-3.3 | Fixed | 27V | 3.3V | - | 1.5V @ 5A | 5A | 10 mA | 72dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-220-3 | |||
LM1084ISX-5.0 | Fixed | 25V | 5V | - | 1.5V @ 5A | 5A | 10 mA | 68dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-263-3 | |||
LM1084IT-5.0 | Fixed | 25V | 5V | - | 1.5V @ 5A | 5A | 10 mA | 68dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-220-3 | |||
LM1084ISX-ADJ | ADJ | 29V | 1.25V | 27.5V | 1.5V @ 5A | 5A | 10 mA | 75dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-263-3 |
在线客服
中国区
企业微信