产品型号 Product Part |
输出类型 Output Type |
输入电压 (最大值) Vin(MAX) |
输出电压 (最小值) Vout(MIN) |
输出电压 (最大值) Vout(MAX) |
电压降 VDrop (Max) |
输出电流 Iout |
静态电流 (Iq) |
供电电流 (最大值) Iin(MAX) |
PSRR | 工作温度 TA Range(°C) |
封装 Package |
规格书 DataSheet |
应用参考 Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM2940T-12.0 | Fixed | 26V | 12V | - | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | 66dB(120Hz) | -40°C ~ 125°C | TO-220-3 | ||
LM2941CSX | ADJ | 26V | 5V | 20V | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | - | 0°C ~ 125°C | TO-263-3 | ||
LM2941SX | ADJ | 26V | 5V | 20V | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | - | -40°C ~ 125°C | TO-263-3 | ||
LM2941CT | ADJ | 26V | 5V | 20V | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | - | 0°C ~ 125°C | TO-220-5 | ||
LM2941T | ADJ | 26V | 5V | 20V | 1V @ 1A | 1A | 10 mA | 15 mA | - | -40°C ~ 125°C | TO-220-5 | ||
LP2951-30DR | ADJ/Fixed | 30V | 3V | 30V | 0.6V @ 100mA | 100mA | 120 µA | 14 mA | - | -40°C ~ 85°C | SOIC-8 | ||
LP2951-50DR | ADJ/Fixed | 30V | 3V | 30V | 0.6V @ 100mA | 100mA | 120 µA | 14 mA | - | -40°C ~ 85°C | SOIC-8 | ||
LP2950CDTX-3.3 | Fixed | 30V | 3.3V | - | 0.6V @ 100mA | 100mA | 120 µA | 14 mA | - | -40°C ~ 125°C | TO-252-3 | ||
LP2950CDTX-5.0 | Fixed | 30V | 5V | - | 0.6V @ 100mA | 100mA | 120 µA | 14 mA | - | -40°C ~ 125°C | TO-252-3 | ||
L7805CD2T-TR | Fixed | 35V | 5V | - | 2V @ 1A(标准) | 1.5A | 8 mA | 6 mA | 62dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-263-3 | ||
L7805CV-DG | Fixed | 35V | 5V | - | 2V @ 1A(标准) | 1.5A | 8 mA | 6 mA | 62dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-220 | ||
L7805CV | Fixed | 35V | 5V | - | 2V @ 1A(Standard) | 1.5A | 8 mA | 6 mA | 62dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | TO-220 | ||
L78L05ACUTR | Fixed | 30V | 5V | - | - | 100mA | 5.5 mA | 6 mA | 49dB(120Hz) | 0°C ~ 125°C | SOT-89-3 |
在线客服
中国区
企业微信