产品型号 | 功能描述 | 包装数量 | 起订量 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 通道数 | 输出类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA2237UA | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOIC-8 | 2500 | 1 | Tube | 在售 | 通用 | 2 | - |
转换数率 | 增益 | 偏置电流 | 偏置电压 | 工作电流 | 通道电流 | 工作电压(最小值) | 工作电压(最大值) | 共模抑制比 |
500mV/µs | 1.5MHz | 10nA | 250µA | 170µA | 8mA | 2.7V | 36V | |
工作温度(°C) | 封装 | |||||||
-40°C~85°C | SOIC-8 |
在线客服
中国区
企业微信