全国服务热线 0755-27999972

其他芯片


产品型号
Product Part
漏源电压
(Vdss)
连续漏极
(Id)@ 25°C
驱动电压
Drive Voltage
导通电阻(最大值)
Rds On (Max)
栅极电荷
Vgs (Qg)(MAX)
Vgs(Max) 功率耗散
Power
工作温度
TA Range(°C)
封装
Package
规格书
DataSheet
应用参考
Ref
TK4435A 30 V 9A(Ta) 4.5V,10V 17 mΩ @ 9A,10V 30 nC @ 5 V ±20V 2.5W -55°C ~ 150°C SMD
TK4435BZ 30 V 8.8A(Ta) 4.5V,10V 20 mΩ @ 8.8A,10V 40 nC @ 10 V ±25V 2.5W -55°C ~ 150°C SMD
TK4935A 30V 7A 23 mΩ @ 7A,10V 3V @ 250µA 1233pF @ 15V 900mW -55°C ~ 175°C SMD
TK6609A 30 V 6.3A(Ta) 4.5V,10V 32 mΩ @ 7A,10V 29 nC @ 10 V ±20V 2.5W -55°C ~ 150°C SMD
TK6675A 30 V 11A(Ta) 4.5V,10V 13 mΩ @ 11A,10V 34 nC @ 5 V ±25V 2.5W -55°C ~ 175°C SMD
TK6675BZ 30 V 11A(Ta) 4.5V,10V 13 mΩ @ 11A,10V 62 nC @ 10 V ±25V 2.5W -55°C ~ 150°C SMD
TK6679AZ 30 V 13A(Ta) 4.5V,10V 9.3 mΩ @ 13A,10V 96 nC @ 10 V ±25V 2.5W -55°C ~ 150°C SMD
TK6685 30 V 8.8A(Ta) 4.5V,10V 20 mΩ @ 8.8A,10V 24 nC @ 5 V ±25V 2.5W -55°C ~ 175°C SMD
TK6975 30V 6A 32 mΩ @ 6A,10V 3V @ 250µA 1540pF @ 15V 900mW -55°C ~ 150°C SMD
TK8947A 30V 4A 52 mΩ @ 4A,10V 3V @ 250µA 730pF @ 15V 900mW -55°C ~ 150°C SMD
TK8958A 30V 7A,5A 28 mΩ @ 7A,10V 3V @ 250µA 575pF @ 15V 900mW -55°C ~ 150°C SMD
TK8958B 30V 6.4A,4.5A 26 mΩ @ 6.4A,10V 3V @ 250µA 540pF @ 15V 900mW -55°C ~ 150°C SMD
TK9926A 20V 6.5A 30 mΩ @ 6.5A,4.5V 1.5V @ 250µA 650pF @ 10V 900mW -55°C ~ 150°C SMD

在线客服

企业微信